2-3
アビリティの定義
属性コード
各アビリティには属性があり、現在の「ジョブ」及び「レベル」に応じて、必要となるアビリティの属性が分かりやすくなるように「属性コード」が割り当てられています。
アビリティ名称 | 属性コード | 定義 |
---|---|---|
ベースアビリティ | B | ビジネスパーソンとしての基礎的なスキル。どの仕事をするにおいても身につけておくべきもの。 |
ワークアビリティ | W | 業務遂行にあたって必要とされるスキル。ジョブに関わらず担当業務のパフォーマンスを上げるために求められるもの。 |
クリエイトアビリティ | C | 創造、アイデア、ユニークさなど、他にはないものをクリエイトするためのスキル。職種により必要度が変わるもの。 |
リーダーアビリティ | L | 人を率いるリーダーにとって必要なスキル。自身の業務に加え、チームを引っ張っていくために身につけてほしいもの。 |
マネジメントアビリティ | MG | 組織をマネジメントするためのスキル。限られたリソース(ヒト・モノ・カネ・時間・情報等)を最大限にやりくりして成果を出す人に求められるもの。 |
マーケティングアビリティ | MK | 顧客ニーズ(顕在・潜在)をつかみ、それに応え、満足度を上げるためのスキル。営業・販売・提案などの成果につなげることができるもの。 |
スペシャルアビリティ | S | 特別で専門的な知識・技術などのスキル。他にはない秀でた知識・技術で組織に貢献することができるもの。 |
アビリティの定義
ベースアビリティ
ビジネスパーソンとしての基礎的なベースとなるアビリティです。どの仕事をするにおいても身につけておくべきものになります。
コード | 項目 | 定義 | 具体的な行動・着眼点 |
---|---|---|---|
B1 | ビジネスマナー・一般常識 | 社会人としてのマナーができているかどうか。一般常識があるかどうか。 | 言葉遣いが適切である。敬語がTPOに応じて使いこなせる。挨拶の仕方、文章の書き方、メールのマナーができている。席の座り方、名刺交換、その他、応対のマナーができている。世間一般の常識がある。 |
B2 | コミュニケーション | 顧客、職場、協力業者、取引先などとのコミュニケーションはできているか。 | 顧客、職場、協力業者、取引先などとの積極的にコミュニケーションを図っている。傾聴や承認、伝達などを様々な手段によって行い、潤滑な意思疎通ができている。 |
B3 | 整理整頓 | 身の回りや職場、現場、倉庫等の整理整頓ができているかどうか。 | 自身のデスク周りの整理整頓ができている。共有スペースの書類や備品などの整理整頓をすすんでやっている。現場、倉庫でも整理整頓に努めている。PC内のデータの整理整頓ができている。 |
B4 | 当社に関する知識 | 当社の概要・経歴・特徴・強みを知っているかどうか。 | 当社の得意なところ、売りなどの特徴に関する知識がある。成り立ちや歴史についての知識がある。理念や方針などを理解している。 |
B5 | 接客・電話応対 | 来客、訪問、電話応対の際の振る舞いは適切かどうか。 | 来客時や訪問時の接客の態度、振る舞いはきちんとできている。電話の受け、掛け時の言葉遣いや声のトーンなども適切である。好感度を得られる応対ができている。 |
B6 | ソウレンホウ | 職場における相談、連絡、報告。上長や周り、協力業者に対して、すぐに報告、連絡、相談をしているかどうか。 | 業務の進捗状況を常に報告している。ミスやクレーム、問題などの悪いことこそ早く伝えている。内容に自分勝手な解釈や飾り立てなどせずに、事実を正しく伝えている。迷った際、悩んだ際に、自分の考えや意見などについて、上司に相談をしている。 |
B7 | フォロワーシップ | 上司をフォローする立場としての能力があるかどうか。 | 上司のフォロワーとしての指示の理解がしっかりとできている。指示に対しての遂行力がある。部下としての判断、意見などができている。 |
B8 | 継続力 | 仕事や取り組みに対して、続けていくことができる力があるかどうか。 | やるべき仕事や、積み重ねが必要な仕事を、途中で投げ出したり、尻すぼみにならずに続けられる。短期的な成果に捉われずに、中長期的な目標に向かって、普段やることを継続できる。 |
B9 | 貯信力 | これまでの実績やパフォーマンスが認められてきているかどうか。 | 周りからの信用を積み重ねる(貯める)ために、当たり前のことを当たり前にやってきている。普段から正直で正しい行動をしてきている。
(過去の実績が信用となる) |
ワークアビリティ
普段の職場における業務遂行にあたって必要とされるアビリティです。ジョブに関わらず担当業務のパフォーマンスを上げるために求められるものです。
コード | 項目 | 定義 | 具体的な行動・着眼点 |
---|---|---|---|
W1 | トラブル対応 | 仕事のトラブルが発生したときの対応力があるかどうか。 | 業務におけるトラブルが起きた時の適切な対応ができている。自身だけではなく周りのトラブルへの対応もできている。クレームなどに関する適切な対応力がある。 |
W2 | レジリエンス | 折れない心、くじけない心を持っているかどうか。 | 具体的には、トラブルや困難があっても、すぐにあきらめずに、前向きに対応できる。ミスや失敗、つらいことなどがあっても、重くとらえ過ぎずに、切り替えられている。 |
W3 | 論理的思考 | 物事を論理的に考える力があるかどうか。 | 原因と結果、どのような過程を経て、現段階の結果に至っているかなど、物事に筋道を立てて、考えられる力がある。またそれを分かりやすく説明できる力があり、再現性のある提案ができる。 |
W4 | コスト意識 | コストがどれだけかかっているかを意識できているかどうか。 | 事業の運営、業務の遂行において、どれくらいコストがかかっているかの知識がある。また、常にそれを改善していこうとする姿勢がみられる。金銭だけではなく、時間や労力も含まれる。 |
W5 | 時間管理 | 日々の仕事に時間管理ができているかどうか。 | 毎日の仕事を効率的に行えるように、時間管理をして仕事に取り組むことができている。期限を決めた仕事の仕方ができる。 |
W6 | スケジュール管理 | 業務において、スケジュール管理ができているかどうか。 | 業務における具体的作業や行動を、計画的なスケジュールにして進捗管理ができている。期日を決めた管理ができている。柔軟なスケジュール変更ができる力もある。 |
W7 | 柔軟な対応 | 業務に対して、常に柔軟な対応ができるかどうか。 | 昔からの決まったやり方や、価値観に固執せずに、より柔軟な考えで対応することができる。できない、という思考ではなくどうやったらできるかで考えることができる。 |
W8 | 問題解決力 | 問題が起きた場合に、適切に解決まで導ける力があるかどうか。 | 問題が起きた場合に、行き当たりばったりで対応することではなく、本質的な原因を見極め、問題が再発しないように解決することができる。 |
W9 | ITスキル(実務) | 業務に関するIT関連のスキルがあるかどうか。 | PCやネット、使用ソフトやアプリに関する知識や技術がある。社内のネットワークやIT機器を問題なく使用することができる。 |
リーダーアビリティ
人を率いるリーダー的なジョブにとって必要なアビリティです。自身の業務に加え、チームを引っ張っていくために身につけてほしいものです。
コード | 項目 | 定義 | 具体的な行動・着眼点 |
---|---|---|---|
L1 | 決断・判断力 | 選択肢がある時において、適切な決断・判断ができるかどうか。 | 複数の選択肢がある場合や、期限を決めたり、取り組むかどうかなど、判断が必要とされる場面で、より的確に、明確な決断ができている。 |
L2 | 信頼力 | 周りからの信頼があるかどうか。 | 上司、部下、顧客や協力業者、取引先などから、信頼を得られている。誠実な振る舞い、約束を守る、責任を持つ、などが、普段からできている。 周りから将来に向けて信頼される人物となっている。 |
L3 | リーダーシップ | 組織を引っ張っていく力があるかどうか。 | 目的、目標を明確に指し示し、活躍しやすい環境を整え、的確な指示命令を出し、組織を引っ張っていくことができる。リーダーとしての魅力があり、部下が尊敬してついてきている。 |
L4 | 率先垂範 | 自ら先頭になり、業務を行っているかどうか。 | 人の先頭に立って業務の遂行や実務などを行い、模範を示すことができている。模範となる質の高い、高レベルな仕事のパフォーマンスを発揮している。 |
L5 | バランス感覚 | 立場を理解した自身の立ち位置で動けるか。 | 周りの人間関係、立場、状況などを踏まえた発言、行動などができている。組織で活動するにあたって、より成果につながったり、スムーズに進行することを目指した自身の行動や業務遂行を行うことができている。 |
L6 | リフレーミング | 何事も前向きにポジティブに捉え、解釈する力があるか。 | 通り一遍等の解釈ではなく、物事を見る枠組み(フレーム)を複数持ち、違う視点で捉え、考えたり判断することができているか。ネガティブに感じることをポジティブに捉え、より前向きな思考と行動をすることができているか。 |
マネジメントアビリティ
組織をマネジメントするためのアビリティです。限られたリソース(ヒト・モノ・カネ・情報等)を最大限にやりくりして成果を出す人に求められるものです。
コード | 項目 | 定義 | 具体的な行動・着眼点 |
---|---|---|---|
MG1 | マネジメント | 目標に向かって最大限の効果を生み出す力があるかどうか。 | 現状のリソース(ヒト・モノ・カネなど)を、目標に向けて適切に活用・発揮して、最大限の効果を生み出すことができる。組織を司るマネージャーの役割ができ、部下の育成や部下に成果を出させることができている。 |
MG2 | 指導・教育 | 部下に対して、適切な指導・教育ができる。 | 日々の業務においての指示、指導が適切にできている。仕事に関して、より早く身に付くような指導を部下にしている。知識・技術を身に付けてもらうための教育を実施している。 |
MG3 | 人材育成 | 部下を育成できる力があるかどうか。 | 中長期、少し先の人材の育成。求める人物像や、組織に必要な人材に育成するための教育や研修を実施できる。知識や技術だけではなく、考え方を教えたり、価値観を醸成したりするなど、人としての育成もできる。 |
MG4 | 業務委任 | より部下や下位組織への業務の委任ができているかどうか。 | 自分自身で仕事を抱えるのではなく、組織としてよりパフォーマンスを高めるための部下や、他部署、外部などへの業務委任ができている。委任をすることで、より組織が強くなり、組織全体での貢献ができるようになっている。 |
MG5 | プロジェクト管理 | 個別のプロジェクトを管理することができる。 | 通常業務だけではない、組織の取り組みやプロジェクトをまとめて、進めていくことができる。プロジェクトを適切に運営することにより、組織に貢献することができている。 |
MG6 | フォロー・カバー力 | 部下や周りをフォローする力があるかどうか。 | 周りのミスやトラブル、クレームに対して、それをフォローしたり、カバーしたりすることを、自ら積極的におこなっている。部下のせいと投げ出さず、より部下を成長させるために、また組織にとってメリットをもたらすようなフォローを行っている。 |
MG7 | 分析力 | 物事を正しく見極め、分析する力があるかどうか。 | 問題や事案に対して、多くの情報から必要なもの、そうでないものなどを見極め、傾向や原因など見えるように分析することができる。複雑で難しいことも、周りに伝えられるように分かりやすく客観的に伝えることができる。 |
MG8 | 経営的思考 | 会社の経営者としての目線で、考えることができるかどうか。 | 会社の経営者としての目線で、部署を横断し、全体を俯瞰して、判断ができている。事業を計画的に捉え、戦略・戦術を考えることができている。 |
MG9 | 組織運営 | 自部署だけに留まらず、組織全体の運営ができるかどうか。 | 自部署だけに留まらず、組織全体の運営ができている。全体の把握、分析や、部署の長への指示・命令が的確にできている。 |
マーケティングアビリティ
顧客ニーズ(顕在・潜在)をつかみ、それに応え、満足度を上げるためのアビリティです。営業・販売・提案などの成果につなげることができるものです。
コード | 項目 | 定義 | 具体的な行動・着眼点 |
---|---|---|---|
MK1 | 顧客把握 | お客様のことを知っているかどうか。 | 当社の顧客のことに関する知識が十分である。業種、地域、規模などをはじめ、特徴や経営者の性格、やり取りで気を付けることなどを把握している。 |
MK2 | 企画・提案力 | 事業全般に関する企画や提案ができる力があるかどうか。 | 業務の改善や、顧客満足度向上、職場環境など、様々なことに対して、よりよくなるための企画や、提案をすることができる。受け身ではなく、自ら考えて発信できている。メリットデメリットも捉えた、企画・提案ができる。 |
MK3 | プレゼンテーション | 顧客へのサービスをプレゼンできる力があるかどうか。 | 発表し、伝達する能力がある。商品やサービスに関して、相手に魅力あるように伝えることができる。その他、考えや主張なども、相手に明確に伝達することができる。「価値」を相手に伝えられる。 |
MK4 | 説得・交渉力 | より良い結果をもたらすための説得や交渉ができるかどうか。 | 相手とのやり取りにおいて、必要と思われる主張や条件を通すことができる能力がある。そのための、客観的な事実や数字、相手の感情の受け入れ、納得性の高い説明などをしっかりと示すことができている。 |
MK5 | マーケティング | 商品・サービスがより受け入れられるようなマーケティングをする力があるかどうか。 | 商品・サービスがより受け入れられるように、市場の状況や調査、把握などができている。自社の強みや特徴を把握し、それに応じた戦略を考え、プロモーションができている。 |
クリエイティブアビリティ
創造、アイデア、ユニークさなど、他にはないものをクリエイトするためのアビリティです。職種により必要度が変わるものです。
コード | 項目 | 定義 | 具体的な行動・着眼点 |
---|---|---|---|
C1 | 創造力 | 新しい考えややり方などを作り出していく力があるかどうか。 | 当たり前に固執せず、新しいやり方などを作り出すことができる。仕事やサービス、業務のやり方など、どのような対象でも考えることができる。「改善」の範囲の枠に留まらず、それを超えた新規のものを作り出す力がある。 |
C2 | アイデア・発想力 | ユニークなアイデアが出せるかどうか、発想力が豊かかどうか。 | 物事に対して、従来からの当たり前の発想にとらわれずに、革新的なもの、ユニークなもの、そのようなアイデアや発想ができる。 |
C3 | TTPA | 周り・他業界からの良いものを見つけアレンジして活用できるか。 | 良いものであったら、それを積極的にTTPA(徹底的にパクッてアレンジ)することができている。その良いものの理解ができ、活用できる部分を自身のものにすることができ、アレンジをすることができているか。 |
スペシャルアビリティ
特別で専門的な知識・技術などのアビリティです。他にはない秀でた知識・技術で組織に貢献することができるものです。
コード | 項目 | 定義 | 具体的な行動・着眼点 |
---|---|---|---|
S1 | 仕事のスピード | 業務の取り掛かりやスタートする早さ、進めるスピードなど | 担当する業務や携わる仕事に対して早く取り掛かるか。業務をスタートするレスポンスや、滞らせずに進めていく力を発揮しているか。 |
S2 | 仕事の質 | ミスや漏れなどの少ない仕事ができているかどうか。 | 担当する業務や、携わる仕事に対して、ミスが少なく、抜けや漏れがなく、完成度の高い仕事ができる。細分まで丁寧な仕事ができている。 |
S3 | 技能・技術 | 担当業務に関する技能・技術のレベルはどうか | 担当する業務や、携わる仕事に対しての技能レベルは高く、顧客や周りからの評価は高いかどうか。出来栄えだけではなく、段取りや後処理なども含む。 |
S4 | ITスキル(専門) | 最新技術、情報のITスキルをもって、組織に貢献できるかどうか。 | 担当する業務(マーケティング、開発、社内ネットワーク等)においての、最新のITの知識があり、それを収集、活用している。社内の形として取り入れ、成果を出すことができている。 |
S5 | 市場・情勢の知識 | 業界の市場や世の中の情勢に関する知識があるかどうか。 | 業界や市場の情報、世の中の情勢などにアンテナを立て、関心を持ち、常に新しい情報を仕入れて、知識を増やしている。周りに知識を広め、良い影響を与えている。 |
S6 | 人脈 | 業界内外において、幅広い人脈があるかどうか。 | 業界内、業界外において、幅広い人脈を持っている。その人脈により、直接的、間接的にかかわらず、組織に良い影響をもたらすことができている。 |